Transport Extern
Tari | < 3 KG | < 5 KG | < 10 KG | < 15 KG | < 20 KG | < 25 KG | < 30 KG |
UNGARIA | 52.36 Lei | 64.26 Lei | 72.59 Lei | 79.73 Lei | 90.44 Lei | 98.77 Lei | 107.1 Lei |
CEHIA, SLOVENIA, SLOVACIA,BULGARIA | 69.02 Lei | 84.49 Lei | 97.58 Lei | 105.91 Lei | 120.19 Lei | 130.9 Lei | 142.8 Lei |
POLONIA, GERMANIA, BELGIA, OLANDA, LUXEMBURG, LIECHTENSTEIN, AUSTRIA, ITALIA, CROATIA | 86.87 Lei | 105.91 Lei | 121.38 Lei | 132.09 Lei | 148.75 Lei | 164.22 Lei | 177.31 Lei |
DANEMARCA, FRANTA, MAREA BRITANIE, IRLANDA, SAN MARINO, VATICAN, MONACO, PORTUGALIA, SPANIA | 104.72 Lei | 124.95 Lei | 145.18 Lei | 159.46 Lei | 180.88 Lei | 196.35 Lei | 213.01 Lei |
GRECIA, ANDORA, GIBRALTAR, SUEDIA, FINLANDA, MALTA, CIPRU, ESTONIA, LITUANIA, LATVIA | 295.12 Lei | 318.92 Lei | 398.65 Lei | 499.8 Lei | 599.76 Lei | 714 Lei | 827.05 Lei |
***Costuri Reduse De Transport
In cazul in care totalul produselor depaseste 400 Lei asupra transportului va fi aplicat un discount de 2% din valoarea produselor.
In cazul in care totalul produselor depaseste 1000 Lei asupra transportului va fi aplicat un discount de 3% din valoarea produselor (Transportul nu poate deveni negativ. Indiferent de valoarea discountului aplicat pe transport, acesta se opreste la valoarea 0 lei).